|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
PF-1 ペトロフラッグ(土壌中石油炭化水素簡易分析器) |
|
|
|
|
|
*この製品は米国環境庁の簡易検査法に認定されております。 |
|
|
仕 様 |
|
| 測定範囲 |
15〜2000ppm |
| 精度 | ±(10%+5ppm)F.S. |
| 測定温度範囲 | 5〜45℃ |
| 電源 | 9Vアルカリ電池(006P型) |
| 電池寿命 | 約18000回の測定 |
| 重量 | 280g(アルカリ電池を含む) |
|
標 準 構 成 |
|
| 測定本体 | 1台 |
| はかり | 1台 |
| はかり用標準ウェイト | 1個 |
| タイマー | 1個 |
| マーキングペン | 1本 |
| 測定孔予備キャップ | 1個 |
トップページ|サイトマップ|リンク|個人情報の取扱
い|ソフトウエア|豆知識|デモ貸出機器一覧|製品番号改定履歴|特注品について|アクセスマップ|担
当営業地域
このページ正しく表示するためにはIE5.5以上のバージョンが必要です。
Copyright (C) 2000-2009 Daiki Rika Kogyo Co., Ltd.
All rights reserved. Never reproduce or republication without
written permission.