|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
粒径分析機器
| 土壌団粒分析器 | |
| DIK-2012 | 土壌団粒分析器 恒温式 |
| DIK-2021 | 山中式土壌ピペット分析器 |
| DIK-2031 | ケ−ン式土壌ピペット分析器 |
| DIK-2102 | 土壌振トウ器 |
| DIK-2200 | 振トウ瓶 500ml国際法 |
| DIK-2201 | 振トウ瓶 1000ml国際法 |
| DIK-2202 | 振トウ瓶 1000mlケ−ン式 |
| DIK-2300 | 土壌用円孔篩 φ200mm |
| DIK-2310 | 土壌用円孔篩 φ150mm |
| DIK-2330 | 土壌用円孔篩 φ100mm |
| DIK-2350 | 土壌用円孔篩 φ55mm |
| DIK-2400 | 土壌用アミ篩 φ200mm |
| DIK-2410 | 土壌用アミ篩 φ150mm |
| DIK-2430 | 土壌用アミ篩 φ100mm |
| DIK-2450 | 土壌用アミ篩 φ55mm |
| DIK-2500 | ルクヒア式土壌調整器 RK-2型 |
| DIK-2510 | ルクヒア式土壌調整器 RK-4型 |
トップページ|サイトマップ|リンク|個人情報の取扱
い|ソフトウエア|豆知識|デモ貸出機器一覧|製品番号改定履歴|特注品について|アクセスマップ|担
当営業地域
このページ正しく表示するためにはIE5.5以上のバージョンが必要です。
Copyright (C) 2000-2009 Daiki Rika Kogyo Co., Ltd.
All rights reserved. Never reproduce or republication without
written permission.