|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
残留農薬測定装置
イムノアッセイによる残留農薬測定装置
■短時間で高精度な測定
前処理時間約40分、免疫反応から結果出力まで約90分の計2時間で測定完了。
■特別な技術も資格も必要ありません
機器分析で必要な前処理を簡略化、専門技術者でない方でも農薬分析ができます。
■導入・運用コストが安価
ランニングコストは1検体あたり約2500円と経済的です。
これまで残留農薬測定といえば、多成分一斉分析が可能な機器分析が主流でしたが
「時間がかかる」「費用が高い」など、生産現場や流通/加工現場では大きな負担になっていました。
イムノアッセイを用いた残留農薬測定装置なら、迅速・簡便・廉価で高感度な測定が可能です。
|
測定装置 |
製品写真をクリックすると拡大写真と詳しい説明が見れます |
||
| 装置名 | 型式名 | 仕様 |
![]() |
| 操作部PC | |||
| SmartReader | MPR-01 | 96穴マイクロプレートリーダー | |
| 自動演算ソフトウエア | |||
|
プレート洗浄器 |
|||
| 装置名 | 型式名 | 仕様 |
![]() |
| SmartWasher | MPW-01 | 半自動 8穴マイクロプレートウオッシャー | |
|
抽出振トウ機 |
|||
| 装置名 | 型式名 | 仕様 |
![]() |
| SA-S | 抽出容器ホルダー(48本用)付 | ||
|
■推奨専用備品 |
||||||
| 品番 | 商品名 |
仕様 |
||||
| SR400-00 |
備品Aセット |
明細は下記参照 |
||||
| SR410-00 |
備品Bセット |
明細は下記参照 |
||||
|
◆備品Aセット明細 |
||||||
|
ミキサー |
|
2 | 台 |
試験管 |
50 | 本 |
|
電子天秤 |
|
1 | 台 |
試験管スタンド |
1 | 台 |
|
試験管ミキサー |
1 | 台 |
包丁 |
1 | 本 | |
|
デジタルタイマー |
1 | 個 |
まな板 |
1 | 枚 | |
|
固定マイクロピペット( 1000 μL ) |
1 | 本 |
薬さじ |
3 | 本 | |
|
可変マイクロピペット( 50 〜 200 μL ) |
1 | 本 |
バランストレイ |
50 | 個 | |
|
ピペットチップ( 1000 μL ) |
1 | 箱 |
|
|||
|
ピペットチップ( 200 μL ) |
1 | 箱 |
|
|||
|
メスシリンダー( 500 mL ) |
1 | 本 |
◆備品Bセット明細 |
|||
|
メスシリンダー( 50 mL ) |
1 | 本 |
フィルター付シリンジ( 50 mL ) |
50 | 本 | |
|
フィルター付シリンジ( 50 mL ) |
50 | 本 |
遠沈管( 50 mL ) |
50 | 本 | |
|
遠沈管( 50 mL ) |
50 | 本 |
透明バイアル瓶( 希釈液充填済 ) |
50 | バイアル | |
|
透明バイアル瓶( 希釈液充填済 ) |
50 | バイアル |
褐色バイアル瓶 |
50 | バイアル | |
|
褐色バイアル瓶 |
50 | バイアル |
バランストレイ |
50 | 個 | |
|
試薬キット |
||||
|
商品名 |
剤 | 形態 | 測定範囲 | 価格(税別) |
| アセタミプリド測定キット | 殺虫剤 | 96ウェル | 0.3〜4ppb | \105,000 |
| (対象農薬:モスピラン) | ||||
| イミダクロプリド測定キット | 殺虫剤 | 96ウェル | 2〜100ppb | \105,000 |
| (対象農薬:アドマイヤー) | ||||
| フェニトロチオン測定キット | 殺虫剤 | 96ウェル | 1.5〜15ppb | \105,000 |
| (対象農薬:スミチオン) | ||||
| 高感度フェニトロチオン測定キット | 殺虫剤 | 96ウェル | 0.15〜2ppb | \99,750 |
| (対象農薬:スミチオン) | ||||
| イソキサチオン測定キット | 殺虫剤 | 96ウェル | 1〜20ppb | \99,750 |
| (対象農薬:カルホス) | ||||
| クロルフェナピル測定キット | 殺虫剤 | 96ウェル | 2〜10ppb | \99,750 |
| (対象農薬:コテツ) | ||||
| マラチオン測定キット | 殺虫剤 | 96ウェル | 15〜250ppb | \99,750 |
| (対象農薬:マラソン) | ||||
| カルバリル測定キット | 殺虫剤 | 96ウェル | 1.5〜30ppb | \99,750 |
| (対象農薬:デナポン) | ||||
| イプロジオン測定キット | 殺菌剤 | 96ウェル | 1.5〜30ppb | \99,750 |
| (対象農薬:ロブラール) | ||||
| イソプロチオラン測定キット | 殺菌剤 | 96ウェル | 6〜100ppb | \99,750 |
| (対象農薬:フジワン) | ||||
| ミクロブタニル測定キット | 殺菌剤 | 96ウェル | 0.2〜2ppb | \99,750 |
| (対象農薬:ラリー) | ||||
| エマメクチン測定キット | 殺虫剤 | 96ウェル | 0.3〜3ppb | \99,750 |
| (対象農薬:アファーム | ||||
| チアメトキサム測定キット | 殺虫剤 | 96ウェル | 0.3〜3ppb | \99,750 |
| (対象農薬:アクタラ) | ||||
| イマザリル測定キット | 殺菌剤 | 96ウェル | 5〜50ppb | \99,750 |
| フルトラニル測定キット | 殺菌剤 | 96ウェル | 1〜8ppb | \99,750 |
| (対象農薬:モンカット) | ||||
| ビテルタノール測定キット | 殺菌剤 | 96ウェル | 9〜50ppb | \99,750 |
| (対象農薬:バイコラール) | ||||
| トリフルミゾール測定キット | 殺菌剤 | 96ウェル | 2〜20ppb | \99,750 |
| (対象農薬:トリフミン) | ||||
| クロチアニジン測定キット | 殺虫剤 | 96ウェル | 1.5〜15ppb | \99,750 |
| (対象農薬:ダントツ) | ||||
| ジノテフラン測定キット | 殺虫剤 | 96ウェル | 1.5〜30ppb | \99,750 |
| (対象農薬:スタークル) | ||||
| クロロタロニル測定キット | 殺菌剤 | 96ウェル | 0.15〜1.5ppb | \99,750 |
| (対象農薬:ダコニール) | ||||
|
現在開発中の測定キット |
||||
|
商品名 |
剤 | 開発状況 | ||
| ダイアジノン測定キット | 殺虫剤 | 開発中 | ||
| (対象農薬:ダイアジノン) | ||||
| プロシミドン測定キット | 殺菌剤 | 開発中 | ||
| (対象農薬:スミレックス) | ||||
| アゾキシストロビン測定キット | 殺菌剤 | 開発中 | ||
| (対象農薬:アミスター) | ||||
|
試薬キットの構成 |
||||
| 品名 | 数量 | 容量 | 剤型 | |
| 抗体プレート | 1枚 | 8ウェル×12列 | 乾燥品 | |
| 標準試薬L | 2バイアル | 1mL | 凍結乾燥品 | |
| 標準試薬H | 2バイアル | 1mL | 凍結乾燥品 | |
| 酵素標識物試薬 | 2バイアル | 6mL | 凍結乾燥品 | |
| 洗浄試薬 | 1バイアル | 50mL | 液体 | |
| 発色試薬 | 1バイアル | 13mL | 液体 | |
| 発色停止試薬 | 1バイアル | 13mL | 液体 | |
| プレートシール | 1枚 | |||
| 取扱説明書 | 1部 | |||
トップページ|サイトマップ|リンク|個人情報の取扱
い|ソフトウエア|豆知識|デモ貸出機器一覧|製品番号改定履歴|特注品について|アクセスマップ|担
当営業地域
このページ正しく表示するためにはIE5.5以上のバージョンが必要です。
Copyright (C) 2000-2009 Daiki Rika Kogyo Co., Ltd.
All rights reserved. Never reproduce or republication without
written permission.