|
|
大起理化工业(株) |
|
|
| 在线咨询 | 网页导航 | 相关公司链接 |
![]() |
||||
| 土钻及土壤取样 | 采土器 20cm 采土器 100cm用试料环托 400ml用试料环托 | ||||||
| 表层土取样 土钻 100ml用试料环 50ml用试料环 | |||||||
| 土壤水分 pF测定 | 水分仪(压力式) 水分仪(电流式) 水分仪1ch | ||||||
| 水分仪16ch(压力式) 水分仪16ch(电流式) | |||||||
| 水分仪(数据显示) 压力计显示型 | |||||||
| 迷尼型16ch 迷尼型8ch 迷尼型1ch | |||||||
| 水分曲线6ch 水分曲线24ch 水分曲线(芝本式) 沙柱法 | 总公司・工厂 | ||||||
|
|
〒365-0001 | ||||||
| 土壤体积含水率测定 | 电子水分计 | 崎玉县鸿巢市赤城台212-8 | |||||
| 土壤颜色识别 | 土壤色卡 | TEL 0081-48-568-2500 | |||||
| 土壤物理性 | 三相分布测定 | FAX 0081-48-568-2505 | |||||
| 渗入量测定 | 围筐式 钩式 N型 东大式 入渗仪 | 西日本营业所 | |||||
| 粒径分析 | 团粒分析器 恒温式 振动器 振动瓶 土壤粉碎器 微粉碎 | 〒520-0801 | |||||
| 土壤温度 | 恒温槽 | 滋贺县大津市NIONO浜2-1-21 | |||||
| 透水性 | 透水系数4ch 透水性测定计时器 透水性5ch 透水性试验 | TEL 0081-77-510-8550 | |||||
| 通气性 测定 | 通气性 气体采样 | FAX 0081-77-510-8555 | |||||
| 硬度测定 | |||||||
| 浅层土硬度 | 硬度计 克拉司特式 水田用 污泥用 | 新产品窗口 |
| ||||
| 地下水取样 | 中文资料整理中 | ・新型硝酸测定器 | |||||
| 地下水测定 | 中文资料整理中 | ||||||
| 土壤溶液取样 | 自动取样 溶液取样农地用 溶液取样盆栽用 | ||||||
| 溶液取样动力装置 | 真空泵(电池式) 动力泵 | ||||||
| 气象与环境测试 | 降雨模拟 雨量计测 土壤污染检测 残留农药检测 | ||||||
| 植物生理 | 植物水分 病虫调查 农药喷洒 倒伏试验 草根清洗 | ||||||
| 发芽纸床 | |||||||
| 农业生产现场用 | 水分计(20cm、40cm) 水分计盆栽用 溶液取样农地用 | 通知 | |||||
| 溶液取样盆栽用 土壤pH速测 土壤EC速测 | |||||||
| 灌溉系统 | 含水率和灌水双控制 pF和灌水双控制 | ||||||
| 液肥·灌水自动控制(pF型) | |||||||
| 公司看板 | 中文资料整理中 | ||||||
| FAQ | 常见提问 | ||||||
| 关于产品定做 | |||||||
Copyright (C) 2000-2009 Daiki Rika Kogyo Co., Ltd. All rights reserved. Never reproduce or republication without written permission.