環境汚染調査用機器
環境汚染調査によく使用される機器をピックアップしました。
| DIK-100A | ハンドオーガー | 土壌採取・ボーリング |
| DIK-110B | ライナー採土器 | 土壌採取(ダイオキシン調査に最適) |
| DIK-115B | 土壌採土器(5cm用) | 土壌採取(ダイオキシン調査に最適) |
| DIK-121C | パーカッション採土器 (エンジン式) | 土壌採取 |
| DIK-170A | ピストン・サンプラー(採泥用) 2m用 | 泥採取 |
| DIK-180A | マルチ・サンプラー (採泥・採水用)5m用 | 泥・水採取 |
| DIK-190A | 底質採泥器 | 湖沼・河川の低質物採取 |
| DIK-311A | 土壌水分計(表示タイプ) | 小型ハンディ水分計(土壌用) |
| DIK-321D | 土壌水分計(自記タイプ) | 設置型連続測定用水分計(土壌用) |
| DIK-3043 | テンシオメータ 1ch | 設置型連続測定用水分計(土壌用) |
| DIK-3951 | 自動土壌溶液採取器 | 土壌水採取装置(汚染物質調査) |
| DIK-603B | CTDダイバー水位計(自記式水位+水温+ 導電 率 計 ) | 河川・地下水測定(ロガー内蔵) |
| DIK-610A | ダイバー水位計(水位+水温) | 河川・地下水測定(ロガー内蔵) |
| DIK-662A | 小型 水中ポンプ(9m用、15m用) | 河川・地下水採取(バッテリー駆動) |
| DIK-665A | 小型水中ポンプ(35m用セット) | 河川・地下水採取(バッテリー駆動) |
| DIK-680A | レイヤーサンプラー | 汚水等の採水具 |
| DIK-685A | ベイラーサンプラー(テフロン 製) | 汚水等の採水具 |
| DIK-686B | ベイラーサンプラー(ポリエチレン製) φ40mm×97cm(5本1組) 1g | 汚水等の採水具 |
| DIK-687A | 透明ベイラーサンプラー(PVC製) φ40mm×91cm(10本1組) 1g | 汚水等の採水具 |
| DIK-6900 | 普及型 キャピラリーライシメータ COMH-9 ( 壁 高 さ 60cm) | 土壌水採取装置(汚染物質調査) |
| IQ-150 | IQ-150pHメータ | 土壌pH測定(ハンディタイプ) |
ここに掲載した製品の以外にも各種機器をご用意しております。
お客様のご要望に応じた機器の製作もさせていただきます。
お気軽に営業部までお問合せください。