|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| *ご使用の目的に合わせてお選び下さい。詳しくは営業にご相談下さい。 | |||||
|
分類 |
調査対象項目 |
仕 様 |
品 名 |
型式 |
|
|
土壌汚染調査 |
サンプリング用具 | 重金属及び農薬 | 表層5cm採取 | 採土器 | DIK-1601 |
| ダイオキシン類等 | 土壌採土器(5cm用) | DIK-115B | |||
| 表面土壌採取器セット(5cm) | DIK-1815 | ||||
| ハンドボーリング | |||||
| 表層〜50cm φ4cm | オーガセット | DIK-106B | |||
| 表層〜5m程度まで採取 | ハンドオーガ | DIK-100A | |||
| エンジン式 | |||||
| 表層〜50cmまで採取 | PCライナー採土器(50cm用) | DIK-162B | |||
| 表層〜1mまで採取 | PCライナー採土器 | DIK-161E | |||
| 表層〜5mまで採取 | パーカッション採土器 | DIK-121E | |||
| 土壌試料容器 | 重金属及び農薬 | 土壌試料容器 100ml | ステンレス製試料円筒(6個1組) | DIK-1801 | |
| ダイオキシン類等 | 土壌試料容器 110φxH50mm | 試料円筒(ステンレス製、蓋なし) | DIK-1815-11 | ||
| 土壌間隙水採取用具 | 農薬、肥料等地下浸透 | 土壌溶液採取器 | 自動土壌溶液採取器 | DIK-3953 | |
| 土壌溶液採取器 |
DIK-300B |
||||
| 地下浸透水採取 | キャピラリーライシメータ | DIK-6900 | |||
| 土壌溶液採取器 表層〜3mまで製作可能 | ミズトール | DIK-8392 | |||
| 測定器具 | 炭化水素 | 15-2000ppm簡易分析 | ペトロフラッグ | PF-1 | |
| 土壌環境(主に水分値) | 土壌にセンサーを挿入し測定値がその場で表示 | pH計 | IQ-150 | ||
| デカゴン水分センサー類 | EC-5他 | ||||
| 水分張力(pF)測定 |
DIK-3151 |
||||
| 土壌水分計 |
DIK-311D |
||||
| 土壌水分・導電率・温度 | DIK-691A | ||||
| 継続測定用(ロガー付) | 体積含水率 土壌水分計 |
DIK-330B |
|||
| 体積含水率 土壌水分・導電率・温度 | DIK-360B | ||||
| 水分張力(pF)測定 テンシオメータ |
DIK-3043 |
||||
| 色 | 土色判定用 | 標準土色帖 | AF-123 | ||
| 土性 | 土性判定練習用 | 土性練習用土壌標本 | AF-133 | ||
| 透水性 | 現場で水の浸入速度を測定 | シリンダーインテーク測定器 | DIK-4201 | ||
|
土壌ガス調査 |
サンプリング用具 | 揮発性有機化合物 | 表層〜50cmまで (オプション追加で1mまで) | 土壌ガス採取器 | DIK-5220 |
| 土中酸素 | 表層〜80cmまで | 土壌ガスサンプラー | DIK-5212 | ||
| PVC製 (外形40mmと18mmがあります) | 透明ベイラーサンプラー(10本セット) | DIK-687A | |||
|
地下水汚染調査 |
サンプリング用具 | 水質 | ポリエチレン製 (外形40mm×91cm) | ベイラーサンプラー(5本セット) | DIK-686B |
| テフロン製 | ベイラーサンプラー | DIK-685A | |||
| 水中ポンプ | 水質 | 9m用 | 小型水中ポンプ 9m用 | DIK-662A-A1 | |
| 15m用 | 小型水中ポンプ 15m用 | DIK-662A-B1 | |||
| 25m用 | 小型水中ポンプ 25m用 | DIK-662A-C1 | |||
| 35m用 採取量 約3リットル/分 | 小型水中ポンプ 35m用 | DIK-665A | |||
| 60m用 採取量 約0.7リットル/分 | 小型水中ポンプ 60m用 | DIK-666A | |||
| 20m用 採取量 約2.7リットル/分 | スマート小型水中ポンプ 20m用 | DIK-670A | |||
| 35m用 採取量 約1.9リットル/分 | スマート小型水中ポンプ 35m用 | DIK-671A | |||
| フィールドポンプ | 水質/土壌中ガス | 揚程約8m 流量 約220ミリリットル/分 |
小型フィールドポンプ 手動式フィールドポンプ |
DIK-651A | |
| 揚程約8m 流量 約2.4リットル/分 |
コンパクトフィールドポンプ (バッテリー内蔵) |
DIK-653B | |||
| 揚程約8m 流量 約2.4リットル/分 | フィールドポンプ(バッテリー内蔵) | DIK-650C | |||
| 測定器具 | 水質 | 導電率・水位・水温測定 | CTDダイバー | DIK-603C | |
| 水位・水温測定 | ダイバー水位計 |
DIK-611A DIK-612A DIK-613A |
|||
トップページ|サイトマップ|リンク|個人情報の取扱
い|ソフトウエア|豆知識|デモ貸出機器一覧|製品番号改定履歴|特注品について|アクセスマップ|担
当営業地域
このページ正しく表示するためにはIE5.5以上のバージョンが必要です。
Copyright (C) 2000-2009 Daiki Rika Kogyo Co., Ltd.
All rights reserved. Never reproduce or republication without
written permission.